Beatrice Vanstraelen
V, °. 1610, +. 17 maart 1674
| Vader | Willem Vanstraelen °. circa 1575, +. 11 februari 1617 | |
| Moeder | Elisabeth Speelmans |
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Doop* | 1610 | Alken |
| Huwelijk, kerkelijk* | circa 1640 | Franciscus Gos |
| Overleden* | 17 maart 1674 | Sint-Lambrechts-Herk |
Familie |
Franciscus Gos | |
| Kind | 1. | Catharina Gos+ °. 2 december 1649 |
Christina Vanstraelen
V
| Vader | Ghijsen Vanstraelen °. circa 1505, +. voor 1563 | |
| Moeder | Ida Corthouts |
| Huwelijk* | Peter Putzeys |
Familie |
Peter Putzeys |
Cornelia Vanstraelen
V, °. 12 september 1697, +. 22 januari 1732
| Doop* | 12 september 1697 | Alken ; Aktenummer: E 341Getuigen: Guilhelmus van Straelen - Cornelia Strauven |
| Huwelijk, kerkelijk* | 15 augustus 1724 | Hendrik Loix; Alken |
| Overleden* | 22 januari 1732 | Alken |
Familie |
Hendrik Loix °. 14 december 1704, +. 20 september 1775 |
Ghijsbrecht Vanstraelen
M, °. circa 1540, +. 4 april 1606
| Vader | Ghijsen Vanstraelen °. circa 1505, +. voor 1563 | |
| Moeder | Ida Corthouts |
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Doop* | circa 1540 | Alken |
| Beroep* | strodekker | |
| Overleden* | 4 april 1606 | Hasselt |
Familie |
||
| Kind | 1. | Willem Vanstraelen+ °. circa 1575, +. 11 februari 1617 |
Ghijsen Vanstraelen
M, °. circa 1505, +. voor 1563
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Huwelijk* | Ida Corthouts | |
| Doop* | circa 1505 | |
| Overleden* | voor 1563 | |
| Woonde* | Ida Corthouts; Heymersvelt, Alken |
Familie |
Ida Corthouts | |
| Kinderen | 1. | Christina Vanstraelen |
| 2. | Ghijsbrecht Vanstraelen+ °. circa 1540, +. 4 april 1606 |
Willem Vanstraelen
M, °. circa 1575, +. 11 februari 1617
| Vader | Ghijsbrecht Vanstraelen °. circa 1540, +. 4 april 1606 |
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Huwelijk* | Elisabeth Speelmans | |
| Doop* | circa 1575 | |
| Overleden* | 11 februari 1617 |
Familie |
Elisabeth Speelmans | |
| Kind | 1. | Beatrice Vanstraelen+ °. 1610, +. 17 maart 1674 |
Maria Gertrudis Vanvinckenroye
V, °. 11 april 1732, +. 27 november 1820
| Vader | Nicolaas Vanvinckenroye | |
| Moeder | Maria Gertrudis Billen |
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Geboorte* | 11 april 1732 | Alken |
| Huwelijk* | 17 februari 1765 | Joannes Motmans; Alken |
| Overleden* | 27 november 1820 | Simsestraat, Alken |
Familie |
Joannes Motmans °. 26 september 1727, +. 15 november 1805 | |
| Kinderen | 1. | Maria Motmans °. 14 april 1766 |
| 2. | Maria Gertrudis Motmans °. 25 juli 1767 | |
| 3. | Maria Catharina Motmans °. 13 november 1769 | |
| 4. | Maria Catharina Motmans °. 5 november 1772 | |
| 5. | Jan Louis Motmans °. 8 januari 1775 | |
| 6. | Nicolaus Motmans+ °. 22 augustus 1778, +. 10 juni 1852 |
Nicolaas Vanvinckenroye
M
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Huwelijk* | Maria Gertrudis Billen |
Familie |
Maria Gertrudis Billen | |
| Kind | 1. | Maria Gertrudis Vanvinckenroye+ °. 11 april 1732, +. 27 november 1820 |
Anne Vanwoensel
V, °. 26 maart 1964, +. 11 september 2023
| Vader | Theophiel Vanwoensel °. 9 juli 1940, +. 6 november 2006 | |
| Moeder | Angèle Louisa Yvonne Antonia Uytterhoeven |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Geboorte* | 26 maart 1964 | ziekenhuis der Zusters Franciskanessen, Leuven Meter: Anna Maria Catharina Sussant Peter: Jozef Vanwoensel |
| Vormsel* | 6 juni 1976 | Herent |
| Huwelijk* | 19 augustus 1989 | Paul Philippe |
| Overleden* | 11 september 2023 | Oud-Strijdersstraat 39, Herent |
| Begrafenismis* | 16 september 2023 | Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk, Herent |
Familie |
Paul Philippe | |
| Kinderen | 1. | Toon Philippe |
| 2. | Loes Philippe | |
| 3. | Noor Philippe |
August Vanwoensel
M
| Huwelijk* | Maria Elisabeth Grauwels |
Familie |
Maria Elisabeth Grauwels °. 28 november 1882, +. 20 april 1958 | |
| Kinderen | 1. | Ludovicus Franciscus Vanwoensel+ °. 1 juli 1905, +. 7 maart 1972 |
| 2. | Jeanne Vanwoensel+ °. 26 december 1912, +. 12 oktober 1992 | |
| 3. | Jozef Vanwoensel+ °. 18 maart 1914, +. 12 juli 1987 |
Jeanne Vanwoensel
V, °. 26 december 1912, +. 12 oktober 1992
| Vader | August Vanwoensel | |
| Moeder | Maria Elisabeth Grauwels °. 28 november 1882, +. 20 april 1958 |
| Geboorte* | 26 december 1912 | Herent |
| Huwelijk* | Leo Magis | |
| Overleden* | 12 oktober 1992 | Jette |
| Begrafenis* | 16 oktober 1992 | begraafplaats, Jette |
Familie |
Leo Magis | |
| Kind | 1. | Guido Magis |
Jozef Vanwoensel
M, °. 18 maart 1914, +. 12 juli 1987
| Vader | August Vanwoensel | |
| Moeder | Maria Elisabeth Grauwels °. 28 november 1882, +. 20 april 1958 |
| Geboorte* | 18 maart 1914 | Herent |
| Beroep* | Vrije Technische Scholen, Leuven ; leraar | |
| Huwelijk* | Stefanie Joillet | |
| Overleden* | 12 juli 1987 | Herent |
| Begrafenis* | 15 juli 1987 | Herent |
Familie |
Stefanie Joillet | |
| Kinderen | 1. | Maria Vanwoensel |
| 2. | Theophiel Vanwoensel+ °. 9 juli 1940, +. 6 november 2006 |
Leen Vanwoensel
V, °. 18 februari 1967, +. 11 juli 2016
| Vader | Theophiel Vanwoensel °. 9 juli 1940, +. 6 november 2006 | |
| Moeder | Angèle Louisa Yvonne Antonia Uytterhoeven |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Geboorte* | 18 februari 1967 | ziekenhuis der Zusters Franciskanessen, Leuven |
| Huwelijk* | 15 september 1990 | Geert Fouquaert |
| Scheiding* | september 2009 | Geert Fouquaert |
| Overleden* | 11 juli 2016 | Herent |
| Begrafenismis* | 16 juli 2016 | Onze-Lieve-Vrouwkerk, Herent |
Familie |
Geert Fouquaert | |
| Kinderen | 1. | Karel Fouquaert |
| 2. | Rik Fouquaert | |
| 3. | Bert Fouquaert |
Luc Vanwoensel
M, °. 22 oktober 1965, +. 11 maart 1966
| Vader | Theophiel Vanwoensel °. 9 juli 1940, +. 6 november 2006 | |
| Moeder | Angèle Louisa Yvonne Antonia Uytterhoeven |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Geboorte* | 22 oktober 1965 | ziekenhuis der Zusters Franciskanessen, Leuven |
| Overleden* | 11 maart 1966 | |
| Begrafenis* | 15 maart 1966 |
Ludovicus Franciscus Vanwoensel
M, °. 1 juli 1905, +. 7 maart 1972
| Vader | August Vanwoensel | |
| Moeder | Maria Elisabeth Grauwels °. 28 november 1882, +. 20 april 1958 |
| Geboorte* | 1 juli 1905 | Herent |
| Huwelijk* | Francisca Salu | |
| Overleden* | 7 maart 1972 | Leuven |
| Begrafenis* | 10 maart 1972 |
Familie |
Francisca Salu | |
| Kind | 1. | Wilfried Vanwoensel |
Theophiel Vanwoensel
M, °. 9 juli 1940, +. 6 november 2006
| Vader | Jozef Vanwoensel °. 18 maart 1914, +. 12 juli 1987 | |
| Moeder | Stefanie Joillet |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Geboorte* | 9 juli 1940 | thuis, Wezemaal |
| Beroep* | bankdirekteur | |
| Huwelijk* | 1 juni 1963 | Angèle Louisa Yvonne Antonia Uytterhoeven |
| Overleden* | 6 november 2006 | |
| Begrafenis* | 10 november 2006 | begraafplaats, Herent |
Familie |
Angèle Louisa Yvonne Antonia Uytterhoeven | |
| Kinderen | 1. | Anne Vanwoensel+ °. 26 maart 1964, +. 11 september 2023 |
| 2. | Luc Vanwoensel °. 22 oktober 1965, +. 11 maart 1966 | |
| 3. | Leen Vanwoensel+ °. 18 februari 1967, +. 11 juli 2016 | |
| 4. | Jan Vanwoensel |
Cathleyn Velkeneers
V, +. circa 1561
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Huwelijk* | Jan Loyckx | |
| Overleden* | circa 1561 | Alken |
Familie |
Jan Loyckx °. circa 1542, +. circa 1575 | |
| Kind | 1. | Guillaume Loyckx+ °. circa 1560, +. circa 1625 |
Catharina Veltmans
V, +. 2 december 1725
| Staat in: | Mijn voorouders |
| Huwelijk, kerkelijk* | 20 januari 1685 | Vincent Gaens; Zepperen |
| Overleden* | 2 december 1725 | Alken |
Familie |
Vincent Gaens °. 23 juni 1656, +. 22 april 1721 | |
| Kind | 1. | Agnes Gaens+ °. 17 januari 1700, +. 27 september 1747 |
Laurens Vendrick
M, °. circa 1784
| Geboorte* | circa 1784 | |
| Beroep* | 2 februari 1837 | tapper |
(?) Vendrix
V
Familie |
(?) Bogaerts | |
| Kind | 1. | Marcel Bogaerts+ °. 19 september 1929, +. 10 september 1979 |
Adam Vendrix
M
Familie |
Catherina Grauls | |
| Kind | 1. | Catherine Vendrix+ °. 4 september 1804, +. 7 juni 1869 |
Catherine Vendrix
V, °. 4 september 1804, +. 7 juni 1869
| Vader | Adam Vendrix | |
| Moeder | Catherina Grauls |
| Staat in: | Afstammelingen Adam Lambrechtssoen |
| Geboorte* | 4 september 1804 | Sint-Lambrechts-Herk |
| Huwelijk* | 15 maart 1828 | Marcus Putzeys; Sint-Lambrechts-Herk Getuige: Petrus Joannes Putzeys |
| Overleden* | 7 juni 1869 | Sint-Lambrechts-Herk |
Familie |
Marcus Putzeys °. 19 februari 1804, +. 7 maart 1868 | |
| Kinderen | 1. | Catherine Putzeys °. 12 mei 1828, +. 5 augustus 1859 |
| 2. | Petrus Joannes Putzeys °. 7 juni 1830, +. 17 maart 1859 | |
| 3. | Aldegonde Barbara Putzeys °. 2 augustus 1832 | |
| 4. | Marie Louise Putzeys °. 9 maart 1834, +. 14 december 1834 | |
| 5. | Elisabeth Putzeys+ °. 9 juni 1835, +. 19 februari 1861 | |
| 6. | Jean Nicolaes Putzeys °. 9 maart 1837 | |
| 7. | Maria Emilia Putzeys °. 27 februari 1840, +. 9 augustus 1863 | |
| 8. | Joseph Putzeys °. 22 september 1843, +. 7 maart 1864 |
Maria Verbeeck
V, °. 27 december 1941, +. 5 maart 2014
| Vader | (?) Verbeeck |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Huwelijk* | Joseph Uytterhoeven | |
| Geboorte* | 27 december 1941 | Rotselaar |
| Overleden* | 5 maart 2014 | UZ Gasthuisberg, Leuven |
| Begrafenismis* | 12 maart 2014 | parochiekerk Sint-Martinus, Wilsele |
Familie |
Joseph Uytterhoeven | |
| Kinderen | 1. | Johan Uytterhoeven |
| 2. | Marleen Uytterhoeven | |
| 3. | Luk Uytterhoeven |
(?) Verbelen
M
| Huwelijk* | (?) Persoons |
Familie |
(?) Persoons | |
| Kind | 1. | Jeanne Verbelen+ °. 6 september 1908, +. 16 oktober 1995 |
Jeanne Verbelen
V, °. 6 september 1908, +. 16 oktober 1995
| Vader | (?) Verbelen | |
| Moeder | (?) Persoons |
| Staat in: | Afstammelingen Sebastianus Uytterhoeven |
| Geboorte* | 6 september 1908 | Tildonk |
| Huwelijk* | Lodewijk Edward Uytterhoeven | |
| Woonde* | 1 oktober 1966 | Lodewijk Edward Uytterhoeven; Bornestraat 194, Wilsele |
| Overleden* | 16 oktober 1995 | Heilig Hartziekenhuis, Leuven |
| Begrafenis* | 19 oktober 1995 |
Familie |
Lodewijk Edward Uytterhoeven °. 20 maart 1907, +. 7 juni 1984 | |
| Kinderen | 1. | Joseph Uytterhoeven |
| 2. | Godelieve Uytterhoeven | |
| 3. | Ludo Uytterhoeven | |
| 4. | Mariette Uytterhoeven+ °. 2 juli 1934, +. 30 juli 2020 | |
| 5. | Zuster Bernadette Uytterhoeven °. 5 mei 1937, +. 2 november 2019 | |
| 6. | Edward Louis Karel Uytterhoeven °. 17 februari 1939, +. 8 april 1942 | |
| 7. | Armand Uytterhoeven+ °. 20 augustus 1940, +. 28 september 2022 | |
| 8. | Alberte Uytterhoeven+ °. 17 juli 1944, +. 15 september 1998 | |
| 9. | Paul Uytterhoeven °. 26 februari 1949, +. 8 april 2010 |
Cecile Verbiest
V, °. 11 december 1891
| Staat in: | Afstammelingen François Putzeys |
| Woonde* | Louis Putzeys; Nieuwstraat 4, Tienen | |
| Geboorte* | 11 december 1891 | |
| Huwelijk* | 1913 | Louis Putzeys |
Familie |
Louis Putzeys °. 5 november 1888 | |
| Kinderen | 1. | Charles Putzeys °. 10 december 1915 |
| 2. | Mariette Putzeys °. 18 september 1919 | |
| 3. | Suzanne Putzeys °. 18 september 1919, +. 1919 |
Jan Constant Verbiest
M, °. 28 april 1876, +. 21 april 1962
| Geboorte* | 28 april 1876 | Borsbeek |
| Huwelijk* | Maria Petronilla Weyns | |
| Overleden* | 21 april 1962 | Borsbeek |
Familie |
Maria Petronilla Weyns °. 24 juli 1875, +. 6 december 1951 | |
| Kinderen | 1. | Elisabet Verbiest |
| 2. | Maria Verbiest+ °. 1 april 1915, +. 6 november 1962 | |
| 3. | Louisa Verbiest °. 6 september 1917, +. 22 maart 2001 |
Louisa Verbiest
V, °. 6 september 1917, +. 22 maart 2001
| Vader | Jan Constant Verbiest °. 28 april 1876, +. 21 april 1962 | |
| Moeder | Maria Petronilla Weyns °. 24 juli 1875, +. 6 december 1951 |
| Geboorte* | 6 september 1917 | Borsbeek |
| Overleden* | 22 maart 2001 | Rusthuis Compostela, Borsbeek |
| Begrafenismis* | 30 maart 2001 | Sint-Jacobskerk, Borsbeek |
Maria Verbiest
V, °. 1 april 1915, +. 6 november 1962
| Vader | Jan Constant Verbiest °. 28 april 1876, +. 21 april 1962 | |
| Moeder | Maria Petronilla Weyns °. 24 juli 1875, +. 6 december 1951 |
| Huwelijk* | Ludovicus Reijniers | |
| Geboorte* | 1 april 1915 | Borsbeek |
| Overleden* | 6 november 1962 | Borsbeek |
Familie |
Ludovicus Reijniers °. 5 oktober 1914, +. 14 februari 1965 | |
| Kinderen | 1. | Willy Reijniers |
| 2. | Mia Reijniers | |
| 3. | Hubert Reijniers | |
| 4. | Lut Reijniers | |
| 5. | Gie Reijniers | |
| 6. | Herman Reijniers |
